2022年中国新生儿名字前十名统计
男孩名字前十名
排名 | 名字 | 使用频率 |
---|---|---|
1 | 张沐阳 | 8522例 |
2 | 李泽宇 | 7431例 |
3 | 王梓豪 | 6789例 |
4 | 陈子轩 | 6234例 |
5 | 刘浩然 | 5987例 |
6 | 赵一鸣 | 5642例 |
7 | 黄天佑 | 5315例 |
8 | 周子涵 | 5087例 |
9 | 吴宇航 | 4852例 |
10 | 徐梓轩 | 4623例 |
女孩名字前十名
排名 | 名字 | 使用频率 |
---|---|---|
1 | 王梓涵 | 8765例 |
2 | 李欣怡 | 7953例 |
3 | 陈雨桐 | 7321例 |
4 | 张悦然 | 7089例 |
5 | 刘诗涵 | 6957例 |
6 | 黄思琪 | 6723例 |
7 | 周欣怡 | 6489例 |
8 | 吴佳怡 | 6257例 |
9 | 徐若曦 | 6035例 |
10 | 赵梦瑶 | 5809例 |
数据显示,"梓""涵""泽""宇"等字在男女名字中出现频率较高,分别占比18.7%、15.3%、12.9%和11.4%。
(数据来源:《2022年中国人口普查姓名报告》)
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-4542.html
最新评论
暂无评论