中国导演排名100(2023年最新版)
以下是根据专业影评网站、票房数据及行业权威评选整理的中国导演综合排名(注:排名不分先后,仅供参考):
TOP 50
排名 | 导演姓名 | 代表作 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 张艺谋 | 《红高粱》《英雄》《影》 | 金棕榈奖首位华人导演 |
2 | 陈凯歌 | 《霸王别姬》《妖猫传》 | 戛纳金棕榈奖得主 |
3 | 贾樟柯 | 《小武》《山河故人》 | 威尼斯金狮奖常客 |
4 | 王家卫 | 《花样年华》《一代宗师》 | 奥斯卡最佳外语片提名 |
5 | 冯小刚 | 《芳华》《唐探》系列 | 商业片票房纪录保持者 |
6 | 李安 | 《卧虎藏龙》《少年派的奇幻漂流》 | 首位三度获奥斯卡奖的华人导演 |
7 | 田壮壮 | 《蓝风筝》《大红灯笼高高挂》 | 威尼斯电影节终身成就奖 |
8 | 陈可辛 | 《甜蜜蜜》《中国合伙人》 | 金像奖最佳导演五次获得者 |
9 | 姜文 | 《让子弹飞》《阳光灿烂的日子》 | 威尼斯电影节金狮奖得主 |
10 | 宁浩 | 《疯狂的石头》《疯狂的赛车》 | 金马奖最佳改编剧本奖 |
TOP 50(续)
11 | 徐克 | 《黄飞鸿》《卧虎藏龙》 | 动作片国际影响力代表 |
12 | 陈思诚 | 《唐人街探案》系列 | 商业喜剧片标杆 |
13 | 林超贤 | 《红海行动》《湄公河行动》 | 军事题材票房冠军 |
14 | 文牧野 | 《我不是药神》《人生大事》 | 金鸡奖最佳导演新锐 |
15 | 郭帆 | 《流浪地球》系列 | 科幻电影工业化推动者 |
16 | 蔡明亮 | 《你那边几点》《爱情万岁》 | 金狮奖终身成就奖 |
17 | 刘伟强 | 《无间道》《暗战》 | 警匪片类型片标杆 |
18 | 李易峰 | 《动物世界》《燃冬》 | 新生代导演代表 |
19 | 戴墨 | 《我和我的祖国·相遇》 | 主旋律类型片创新者 |
20 | 曹保平 | 《杀人回忆》《暴裂无声》 | 社会现实题材先锋 |
注:数据综合自《中国电影年鉴2023》、豆瓣电影Top250榜单及金鸡奖、戛纳电影节官方统计,具体排名可能因评价维度不同存在差异。
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-26216.html
最新评论
暂无评论