世界足球历史射手榜TOP10排名(截至2023年)
射手榜核心数据
本榜单依据国际足联官方统计及国际足联俱乐部世界杯数据,综合计算球员在职业联赛、国家队及国际赛事的进球总数。
TOP10完整名单
排名 | 球员 | 国籍 | 俱乐部 | 单赛季纪录 | 生涯总进球 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗纳尔多 | 巴西 | 国际迈阿密 | 1986年世界杯8球 | 821球 |
2 | 莱因克尔 | 英格兰 | 凯尔特人 | 1986年世界杯6球 | 676球 |
3 | 梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 2022年世界杯4球 | 837球 |
4 | C罗 | 葡萄牙 | 曼联 | 2006年世界杯5球 | 878球 |
5 | 迪斯蒂法诺 | 西班牙 | 皇家马德里 | 1960年世界杯4球 | 305球 |
6 | 克劳奇 | 德国 | 拜仁慕尼黑 | 2006年世界杯5球 | 303球 |
7 | 巴蒂斯图塔 | 阿根廷 | 国际米兰 | 1998年世界杯4球 | 341球 |
8 | 维尼修斯 | 巴西 | 巴黎圣日耳曼 | 2022年世界杯3球 | 287球 |
9 | 伊布 | 法国 | 国际迈阿密 | 2022年世界杯2球 | 306球 |
10 | 莱万 | 波兰 | 拜仁慕尼黑 | 2018年世界杯1球 | 303球 |
关键数据说明
- 世界杯金靴奖:仅莱因克尔(1986)、克劳奇(2006)和莱万(2018)三人获得过该荣誉
- 单届赛事最高进球数为5球(3次),分别是2006年克劳奇、1986年莱因克尔、1998年巴蒂斯图塔
- 生涯总进球超过300球的球员仅占榜单11.1%(3/27)
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-23839.html
最新评论
暂无评论