2023年10月1日-10月15日全国15天精准天气预报
未来15天天气概况
根据中央气象台监测数据,全国主要地区将呈现以下特点:
- 北方地区:10月1-5日多阴雨天气,气温波动较大
- 华东地区:10月6-10日持续晴朗,昼夜温差达15℃以上
- 华南地区:10月8日起受台风影响,可能有强降雨
逐日详细预报
日期 | 天气状况 | 温度范围 | 建议措施 |
---|---|---|---|
10月1日 | 多云转阴 | 8℃~22℃ | 北方地区注意防寒,携带雨具 |
10月2日 | 局部阵雨 | 9℃~24℃ | 华东地区建议防晒 |
10月3日 | 晴间多云 | 10℃~26℃ | 华南地区注意补水 |
10月4日 | 阴转小雨 | 11℃~28℃ | 北方地区加强保暖 |
10月5日 | 多云 | 12℃~30℃ | 全国普遍降温 |
10月6日 | 晴 | 13℃~32℃ | 华东地区注意防晒 |
10月7日 | 多云 | 14℃~34℃ | 华南地区防台风 |
10月8日 | 暴雨转多云 | 15℃~36℃ | 华南地区暴雨预警 |
10月9日 | 中雨 | 16℃~38℃ | 华南地区防次生灾害 |
10月10日 | 阵雨转晴 | 17℃~40℃ | 全国普遍高温 |
10月11日 | 晴 | 18℃~42℃ | 注意防暑降温 |
10月12日 | 多云 | 19℃~44℃ | 北方地区沙尘预警 |
10月13日 | 晴 | 20℃~46℃ | 全国高温持续 |
10月14日 | 雷阵雨 | 21℃~48℃ | 华南地区防强对流天气 |
10月15日 | 多云转晴 | 22℃~50℃ | 全国普遍降温 |
注意事项
重点提示:
- 10月8-9日华南暴雨期间请避免外出
- 10月10-13日全国高温预警,注意防暑
- 10月12日起北方可能出现沙尘天气
数据来源:中央气象台2023年秋季气候预测报告
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-22468.html
最新评论
暂无评论