1999年农历信息概览
一、主要节气与节日
1999年农历节气分布如下:
节气 | 农历日期 | 公历日期 |
立春 | 正月初一 | 1999-02-04 |
清明 | 三月十八 | 1999-04-05 |
芒种 | 五月二十九 | 1999-06-06 |
秋分 | 八月廿三 | 1999-09-23 |
冬至 | 十一月十六 | 1999-12-22 |
二、重要节日时间
- 春节:公历1999年2月4日(农历正月初一)
- 清明节:农历三月十八(公历4月5日)
- 端午节:农历五月初五(公历6月12日)
- 中秋节:农历八月十五(公历9月20日)
- 重阳节:农历九月初九(公历10月16日)
三、农历月份对照
1999年农历十二个月份对应公历时间如下:
农历月份 | 公历起止日期 |
正月 | 1999-02-04至1999-03-05 |
二月 | 1999-03-06至1999-04-05 |
三月 | 1999-04-06至1999-05-06 |
四月 | 1999-05-07至1999-06-05 |
五月 | 1999-06-06至1999-07-05 |
六月 | 1999-07-06至1999-08-04 |
七月 | 1999-08-05至1999-09-03 |
八月 | 1999-09-04至1999-10-03 |
九月 | 1999-10-04至1999-11-02 |
十月 | 1999-11-03至1999-12-02 |
十一月 | 1999-12-03至2000-01-01 |
十二月 | 2000-01-02至2000-01-31 |
四、特殊日期说明
1999年闰五月出现在农历五月之后,具体为:五月廿九至六月廿八(公历1999-06-06至1999-07-05)。该年份农历总天数为383天,包含1个闰月。
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-19914.html
最新评论
暂无评论