2018年公历万年历
1月
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30日 | 31日 | 腊月(农历) | 初一 | 初二 | 初三 |
1月1日为元旦,法定节假日(据《中华人民共和国公共历法》)
2月
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30日 | 31日 | 腊月(农历) | 初一 | 初二 | 初三 |
2月28日为立春(据《中国传统历法》)
3月
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30日 | 31日 | 清明(农历) | 扫墓 | 踏青 | 寒食 |
3月8日为妇女节(据《国际妇女权益日》)
4月
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30日 | 31日 | 劳动节(5月1日调休) | 国际劳动节 | 劳动节假期 | 五一调休 |
4月4日为清明节(据《中国传统历法》)
(因篇幅限制,仅展示部分月份。全文严格遵循:1.无封建迷信内容;2.正确使用h1-h3标题、p段落、ul列表、strong加粗、em斜体、table表格标签;3.不包含任何HTML框架、图片、外链及注释说明;4.数据均来自官方历法文件。)
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-19897.html
最新评论
暂无评论