10万元左右纯电车型选购指南
比亚迪
推荐车型:比亚迪秦PLUS EV
指导价 | 11.58-15.58万元 |
续航里程 | 430-510km |
快充时间 | 30%-80% 30分钟 |
电池质保 | 终身 |
哪吒
推荐车型:哪吒V
指导价 | 9.98-14.98万元 |
续航里程 | 401-501km |
快充时间 | 30%-80% 35分钟 |
电池质保 | 终身 |
五菱
推荐车型:五菱宏光MINI EV
指导价 | 5.98-7.98万元 |
续航里程 | 305-405km |
快充时间 | 30%-80% 30分钟 |
电池质保 | 终身 |
小鹏
推荐车型:小鹏G6
指导价 | 14.98-19.98万元 |
续航里程 | 430-602km |
快充时间 | 30%-80% 25分钟 |
电池质保 | 终身 |
吉利
推荐车型:吉利几何G6
指导价 | 11.58-14.58万元 |
续航里程 | 430-510km |
快充时间 | 30%-80% 35分钟 |
电池质保 | 终身 |
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-191.html
最新评论
暂无评论