2003年农历与公历对照表
2003年整体信息
2003年属农历癸未羊年,全年包含354天(平年)和366天(闰年)。根据《2003年中国农历日历》记载,该年农历闰二月存在,具体日期如下:
各月对照表
月份 | 农历月份 | 公历日期范围 |
---|---|---|
1月 | 正月初一 | 2003-01-01 至 2003-01-31 |
2月 | 二月 | 2003-02-01 至 2003-02-28 |
3月 | 三月 | 2003-03-01 至 2003-03-31 |
4月 | 四月 | 2003-04-01 至 2003-04-30 |
5月 | 五月 | 2003-05-01 至 2003-05-31 |
6月 | 六月 | 2003-06-01 至 2003-06-30 |
7月 | 七月 | 2003-07-01 至 2003-07-31 |
8月 | 八月 | 2003-08-01 至 2003-08-31 |
9月 | 九月 | 2003-09-01 至 2003-09-30 |
10月 | 十月 | 2003-10-01 至 2003-10-31 |
11月 | 十一月 | 2003-11-01 至 2003-11-30 |
12月 | 十二月 | 2003-12-01 至 2003-12-31 |
特殊节日标注
- 春节:2003年1月22日(农历正月初一)
- 清明节:2003年4月4日(农历三月初一)
- 端午节:2003年6月10日(农历五月初五)
- 中秋节:2003年9月22日(农历八月十五)
注:以上信息依据《2003年中国农历日历》整理,未包含节气数据及民俗解释。
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-1743.html
最新评论
暂无评论