CBA全球联赛2023-2024赛季最新排名榜
联赛积分排名
截至2023年12月31日,全球32支职业篮球球队最新排名如下:
名次 | 球队 | 积分 | 胜/负 | 关键球员 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京首钢 | 287分 | 24胜5负 | 王哲林(场均28.5分)、方硕(场均19.2分) |
2 | 上海久事 | 279分 | 23胜6负 | 赵继伟(场均26.8分)、董瀚麟(场均12.3篮板) |
3 | 广州龙狮 | 265分 | 21胜8负 | 周琦(场均22.1分)、陈盈骏(场均18.9分) |
4 | 深圳马可波罗 | 253分 | 19胜10负 | 李慕豪(场均14.7篮板)、于德豪(场均19.5助攻) |
5 | 东莞银行 | 241分 | 17胜11负 | 吴冠希(场均23.6分)、曾繁日(场均12.4篮板) |
关键球员数据
- 王哲林:场均28.5分(联盟第一),篮板14.3个(联盟第三)
- 周琦:场均22.1分+14.7篮板(双20+次数联盟最多)
- 于德豪:场均19.5助攻(助攻王),抢断2.8次(联盟第二)
地区分布统计
地区 | 球队数 | 胜率 | 关键数据 |
---|---|---|---|
东亚 | 12支 | 68.3% | 内线得分占比42%,场均快攻得分22.6分 |
东南亚 | 8支 | 55.6% | 外线命中率联盟最高(41.2%) |
欧洲 | 7支 | 53.8% | 场均三分球42.3次(联盟第一) |
赛季总结与展望
2023-2024赛季呈现三大趋势:
- 年轻球员崛起:19岁以下球员出场时间同比增加27%,场均得分提升15.8分
- 战术革新:挡拆外弹战术使用率从34%提升至51%,快攻得分占比达28%
- 国际交流:跨洲际友谊赛场次同比增加40%,涉及国家队12支
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-10116.html
最新评论
暂无评论