十二生肖时间对应表及基本特征
生肖排序与年份对应关系
十二生肖采用地支纪年法,每12年为一个循环周期。以下为生肖排序及对应年份范围:
- 鼠(2008, 2020, 2032)
- 牛(2009, 2021, 2033)
- 虎(2010, 2022, 2034)
- 兔(2011, 2023, 2035)
- 龙(2012, 2024, 2036)
- 蛇(2013, 2025, 2037)
- 马(2014, 2026, 2038)
- 羊(2015, 2027, 2039)
- 猴(2016, 2028, 2040)
- 鸡(2017, 2029, 2041)
- 狗(2018, 2030, 2042)
- 猪(2019, 2031, 2043)
生肖特征简表
序号 | 生肖 | 年份范围 | 基本特征 |
---|---|---|---|
1 | 鼠 | 2008-2020 | 象征敏捷与智慧 |
2 | 牛 | 2009-2021 | 代表勤劳与坚韧 |
3 | 虎 | 2010-2022 | 象征勇气与力量 |
4 | 兔 | 2011-2023 | 体现温顺与机敏 |
5 | 龙 | 2012-2024 | 象征尊贵与权威 |
6 | 蛇 | 2013-2025 | 体现冷静与智慧 |
7 | 马 | 2014-2026 | 象征自由与活力 |
8 | 羊 | 2015-2027 | 体现温和与包容 |
9 | 猴 | 2016-2028 | 象征机灵与好学 |
10 | 鸡 | 2017-2029 | 体现诚信与细致 |
11 | 狗 | 2018-2030 | 象征忠诚与正直 |
12 | 猪 | 2019-2031 | 体现豁达与乐观 |
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-720.html
最新评论
暂无评论