2021年中国农历与公历对照表全年一览
一、公历与农历对照表
以下为2021年农历与公历对照表(数据来源:《2021年中国传统节日历》)
月份 | 农历日期 | 公历日期 | 节气/节日 | 备注 |
---|---|---|---|---|
正月 | 初一至三十 | 1月31日-2月28日 | 春节(2月12日) | 春节法定假日 |
二月 | 初一至三十 | 3月1日-3月28日 | 春分(3月20日) | 昼夜平分 |
三月 | 初一至三十 | 3月29日-4月25日 | 清明节(4月4日) | 传统扫墓节日 |
四月 | 初一至三十 | 4月26日-5月23日 | 立夏(5月5日) | 夏季开始 |
五月 | 初一至三十 | 5月24日-6月20日 | 端午节(6月24日) | 传统节日 |
六月 | 初一至三十 | 6月21日-7月20日 | 小暑(7月7日)大暑(7月23日) | 夏季最热时段 |
七月 | 初一至三十 | 7月21日-8月17日 | 立秋(8月7日) | 昼夜温差增大 |
八月 | 初一至三十 | 8月18日-9月15日 | 处暑(8月23日)秋分(9月23日) | 昼夜平分 |
九月 | 初一至三十 | 9月16日-10月13日 | 白露(9月7日)秋分(9月23日) | 昼夜平分 |
十月 | 初一至三十 | 10月14日-11月11日 | 寒露(10月8日)立冬(11月7日) | 冬季开始 |
十一月 | 初一至三十 | 11月12日-12月9日 | 大雪(12月7日)冬至(12月21日) | 昼夜最长最短 |
十二月 | 初一至三十 | 12月10日-2022年1月6日 | 小寒(12月7日)大寒(1月5日) | 冬季最冷时段 |
二、重要节日列表
- 春节:2月12日(农历正月初一)
- 清明节:4月4日(农历三月初三)
- 端午节:6月24日(农历五月初五)
- 中秋节:9月21日(农历八月十五)
- 重阳节:10月13日(农历九月初九)
注:节气为太阳到达黄道特定位置的时间节点,节日为农历日期对应公历日期
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-7048.html
最新评论
暂无评论