2024年农历属相对照表
属相与农历月份对照
2024年农历属相按传统节气划分如下:
农历月份 | 对应公历日期 | 属相 |
---|---|---|
正月 | 2024-02-09至2024-03-07 | 鼠 |
二月 | 2024-03-08至2024-04-05 | 牛 |
三月 | 2024-04-06至2024-05-04 | 虎 |
四月 | 2024-05-05至2024-06-02 | 兔 |
五月 | 2024-06-03至2024-07-01 | 龙 |
六月 | 2024-07-02至2024-08-09 | 蛇 |
七月 | 2024-08-10至2024-09-07 | 马 |
八月 | 2024-09-08至2024-10-05 | 羊 |
九月 | 2024-10-06至2024-11-03 | 猴 |
十月 | 2024-11-04至2024-12-01 | 鸡 |
十一月 | 2024-12-02至2025-01-18 | 狗 |
十二月 | 2025-01-19至2025-02-15 | 猪 |
节气与属相更替
- 立春(2024-02-04):鼠年结束,牛年开启
- 清明(2024-04-04):兔年结束,龙年开启
- 立夏(2024-05-05):龙年结束,蛇年开启
- 大雪(2024-12-07):狗年结束,猪年开启
注:以上日期基于农历与公历的对照表(参考《中国农历日历》2024版)
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-6293.html
最新评论
暂无评论