2023年农历与阳历对照表
农历与阳历对照表
农历月份 | 阳历日期 | 节气 |
---|---|---|
正月 | 1月22日-2月19日 | 立春(2月4日) |
二月 | 2月20日-3月20日 | 雨水(2月18日) 惊蛰(3月5日) |
三月 | 3月21日-4月19日 | 春分(3月20日) 清明(4月5日) |
四月 | 4月20日-5月20日 | 谷雨(4月20日) 立夏(5月5日) |
五月 | 5月21日-6月19日 | 小满(5月21日) 芒种(6月5日) |
六月 | 6月20日-7月20日 | 夏至(6月21日) 小暑(7月7日) 大暑(7月23日) |
七月 | 7月21日-8月19日 | 立秋(8月7日) 处暑(8月23日) |
八月 | 8月20日-9月17日 | 白露(9月7日) 秋分(9月23日) |
九月 | 9月18日-10月16日 | 寒露(10月8日) 霜降(10月23日) |
十月 | 10月17日-11月15日 | 立冬(11月7日) 小雪(11月22日) 大雪(12月7日) |
十一月 | 11月16日-12月14日 | 冬至(12月21日) |
十二月 | 12月15日-2024年1月20日 | 小寒(1月5日) 大寒(1月20日) |
注意事项
- 本表基于《中国传统历法与节气对照手册》整理
- 节气时间可能因年份略有调整
- 农历日期对应阳历日期为每月初一到月底
数据来源:中国传统历法与节气对照手册
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-5389.html
最新评论
暂无评论