2022年全球足球明星年薪排名及分析
年薪排名前十球员
排名 | 球员姓名 | 所属俱乐部 | 年薪(美元) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 利雅得胜利 | 4500万 | 含商业合作 |
2 | 莱昂内尔·梅西 | 迈阿密国际 | 4300万 | 税前 |
3 | C罗 | 利雅得胜利 | 4200万 | 与C罗22合并 |
4 | 内马尔 | 巴黎圣日耳曼 | 3800万 | 含代言收入 |
5 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 3200万 | 2022-23赛季 |
6 | 凯文·德布劳内 | 曼城 | 3000万 | 合同至2025 |
7 | 本泽马 | 利雅得新月 | 2800万 | 沙特联赛 |
8 | 孙兴慜 | 热刺 | 2700万 | 含股票期权 |
9 | 哈里·凯恩 | 热刺 | 2600万 | 2021-2026 |
10 | 卢卡·莫德里奇 | 皇马 | 2500万 | 合同至2024 |
薪资构成分析
- 转会费:占平均年薪的15%-20%(Kicker 2022薪资报告)
- 合同薪资:多数球员基础工资为年薪的60%-80%
- 商业活动:包括品牌代言、赛事转播分成
- 奖金条款:与进球数、球队成绩直接挂钩
行业趋势
2022年沙特联赛薪资占比达32%(2021年为28%),英超和西甲合计占比57%(Kicker 2022薪资报告)
前十球员中7人效力于中东俱乐部,4人来自欧洲五大联赛
平均年薪中位数从2021年的2800万增长至3000万
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-5030.html
最新评论
暂无评论