2022年每月天干地支对照表
天干地支基础知识
天干地支是中国传统历法的重要组成部分,天干包含十种基本元素(甲、乙、丙...癸),地支对应十二种方位与节气。2022年为壬寅虎年,全年天干为壬,地支为寅(虎)。以下为全年每月具体对应关系:
2022年每月天干地支
月份 | 天干 | 地支 | 公历日期范围 |
---|---|---|---|
正月(1月) | 壬 | 寅 | 2022-01-22至2022-02-19 |
二月(2月) | 癸 | 卯 | 2022-02-20至2022-03-20 |
三月(3月) | 甲 | 辰 | 2022-03-21至2022-04-19 |
四月(4月) | 乙 | 巳 | 2022-04-20至2022-05-20 |
五月(5月) | 丙 | 午 | 2022-05-21至2022-06-19 |
六月(6月) | 丁 | 未 | 2022-06-20至2022-07-20 |
七月(7月) | 戊 | 申 | 2022-07-21至2022-08-19 |
八月(8月) | 己 | 酉 | 2022-08-20至2022-09-17 |
九月(9月) | 庚 | 戌 | 2022-09-18至2022-10-17 |
十月(10月) | 辛 | 亥 | 2022-10-18至2022-11-16 |
十一月(11月) | 壬 | 子 | 2022-11-17至2022-12-15 |
十二月(12月) | 癸 | 丑 | 2022-12-16至2023-01-20 |
月份特点与注意事项
- 正月(寅月):传统春节所在月份,农历新年气象显著
- 二月(卯月):惊蛰节气期间,气温逐渐回暖
- 三月(辰月)至十二月(丑月)均按自然节气规律分布
注:以上信息基于《 Gregorian calendar 》与《干支纪年法》对应关系推算,具体日期可能存在1天误差,建议以官方日历为准。
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-4616.html
最新评论
暂无评论