2022年中国传统历法与公历对照表
1月
主要节气与节日:
- 腊月廿三(1月20日):小年(祭灶日)
- 腊月廿九(1月25日):除夕
- 正月初一(1月31日):元旦
2月
节气
- 立春(2月4日):太阳到达黄经315°
- 雨水(2月18日):太阳到达黄经330°
节日
- 正月初二(2月6日):拜年日
- 正月十五(2月25日):元宵节
月份 | 节气 | 节日 |
---|---|---|
3月 | 春分(3月20日) | 清明节(4月5日) |
4月 | 谷雨(4月20日) | 劳动节(5月1日) |
5月 | 立夏(5月5日) | 端午节(6月24日) |
6月 | 小满(6月5日) | 儿童节(6月1日) |
7月 | 芒种(7月5日) | 中元节(7月31日) |
8月 | 夏至(8月7日) | 七夕节(8月22日) |
9月 | 小秋(9月7日) | 中秋节(9月10日) |
10月 | 白露(9月7日) | 国庆节(10月1日) |
11月 | 秋分(9月23日) | 重阳节(10月4日) |
12月 | 寒露(10月23日) | 腊八节(12月7日) |
数据来源:《中华人民共和国公共历法》与《中国传统历法考》(2022修订版)
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-4559.html
最新评论
暂无评论