2022年卡塔尔世界杯球队积分排名
小组赛阶段积分
32支球队分为8个小组进行循环赛,每组前两名晋级淘汰赛阶段。
小组 | 第一 | 第二 |
---|---|---|
A组 | 阿根廷(7胜1平)15分 | 墨西哥(6胜1平1负)13分 |
B组 | 法国(7胜1平)15分 | 丹麦(6胜1平1负)13分 |
C组 | 英格兰(7胜1平)15分 | 伊朗(5胜3平)13分 |
D组 | 波兰(7胜1平)15分 | 萨乌迪阿拉伯(5胜3平)13分 |
E组 | 比利时(7胜1平)15分 | 加拿大(5胜3平)13分 |
F组 | 克罗地亚(7胜1平)15分 | 摩洛哥(6胜1平1负)13分 |
G组 | 巴西(7胜1平)15分 | 塞尔维亚(5胜3平)13分 |
H组 | 日本(7胜1平)15分 | 西班牙(6胜1平1负)13分 |
淘汰赛阶段晋级积分
16强球队通过单场淘汰赛决出冠军,晋级队伍积分按阶段累计。
晋级阶段 | 球队 | 积分 |
---|---|---|
16强 | 阿根廷 | 15分 |
16强 | 法国 | 15分 |
16强 | 英格兰 | 15分 |
16强 | 波兰 | 15分 |
16强 | 比利时 | 15分 |
16强 | 克罗地亚 | 15分 |
16强 | 巴西 | 15分 |
16强 | 日本 | 15分 |
8强 | 阿根廷 | 15+3=18分 |
8强 | 法国 | 15+3=18分 |
8强 | 英格兰 | 15+3=18分 |
8强 | 克罗地亚 | 15+3=18分 |
4强 | 阿根廷 | 18+3=21分 |
4强 | 法国 | 18+3=21分 |
季军 | 克罗地亚 | 21+0=21分 |
冠军 | 阿根廷 | 21+3=24分 |
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-4310.html
最新评论
暂无评论