2022年11月农历阳历对照表
阳历11月时间线
- 1日:星期五(法定节假日)
- 7日:星期三(工作日)
- 11日:星期日(休息日)
- 18日:星期六(休息日)
- 25日:星期五(工作日)
农历九月对照表
阳历日期 | 农历日期 | 星期 |
---|---|---|
1日 | 廿一 | 星期五 |
2日 | 廿二 | 星期六 |
3日 | 廿三 | 星期日 |
4日 | 廿四 | 星期一 |
5日 | 廿五 | 星期二 |
6日 | 廿六 | 星期三 |
7日 | 廿七 | 星期四 |
8日 | 廿八 | 星期五 |
9日 | 廿九 | 星期六 |
10日 | 三十 | 星期日 |
11日 | 十月初一 | 星期一 |
12日 | 初二 | 星期二 |
13日 | 初三 | 星期三 |
14日 | 初四 | 星期四 |
15日 | 初五 | 星期五 |
16日 | 初六 | 星期六 |
17日 | 初七 | 星期日 |
18日 | 初八 | 星期一 |
19日 | 初九 | 星期二 |
20日 | 初十 | 星期三 |
21日 | 十一 | 星期四 |
22日 | 十二 | 星期五 |
23日 | 十三 | 星期六 |
24日 | 十四 | 星期日 |
25日 | 十五 | 星期一 |
26日 | 十六 | 星期二 |
27日 | 十七 | 星期三 |
28日 | 十八 | 星期四 |
29日 | 十九 | 星期五 |
30日 | 二十 | 星期六 |
数据来源:《中华万年历》2022版
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-4157.html
最新评论
暂无评论