2021年万年历关键信息速览
一、月份划分
全年共12个月,每月日期范围如下:
- 1月:1日-31日(含31天)
- 2月:1日-28日(平年)
- 3月:1日-31日
- 4月:1日-30日
- 5月:1日-31日
- 6月:1日-30日
- 7月:1日-31日
- 8月:1日-31日
- 9月:1日-30日
- 10月:1日-31日
- 11月:1日-30日
- 12月:1日-31日
二、节气与节日
1. 节气时间
节气 | 日期 | 气候特征 |
---|---|---|
立春 | 2月3日 | 春季开始,气温回升 |
雨水 | 2月18日 | 降水逐渐增多 |
惊蛰 | 3月5日 | 春雷始鸣,昆虫苏醒 |
春分 | 3月20日 | 昼夜平分,昼夜均等 |
清明 | 4月4日 | 扫墓祭祖,气候转暖 |
谷雨 | 4月20日 | 降水明显增加 |
立夏 | 5月5日 | 夏季开始,气温升高 |
小满 | 5月21日 | 小麦未满粒,雨水渐多 |
芒种 | 6月5日 | 麦收时节,气温升高 |
夏至 | 6月21日 | 北半球白昼最长 |
小暑 | 7月7日 | 暑气初显,炎热开始 |
大暑 | 7月23日 | 一年最热时期 |
立秋 | 8月7日 | 秋季开始,昼夜温差大 |
处暑 | 8月23日 | 暑热渐退,雨季结束 |
白露 | 9月7日 | 露水渐多,天气转凉 |
秋分 | 9月23日 | 昼夜平分,气候凉爽 |
寒露 | 10月8日 | 露水增多,昼夜温差大 |
霜降 | 10月23日 | 初霜可能出现 |
立冬 | 11月7日 | 冬季开始,气温骤降 |
小雪 | 11月22日 | 降雪量逐渐增加 |
大雪 | 12月7日 | 降雪量显著增加 |
冬至 | 12月21日 | 北半球白昼最短 |
小寒 | 1月5日 | 进入一年最冷阶段 |
大寒 | 1月20日 | 一年中最寒冷时期 |
2. 法定节假日
- 春节:2月12日-18日(共7天)
- 清明节:4月4日(1天)
- 劳动节:5月1日-5日(共5天)
- 端午节:6月24日-26日(共3天)
- 中秋节:9月21日(1天)
- 国庆节:10月1日-7日(共7天)
三、特殊日期标注
以下日期需特别注意日历安排:
- 2月14日(情人节)
- 3月8日(国际妇女节)
- 4月4日(清明节)
- 5月1日(劳动节)
- 6月24日(端午节)
- 7月1日(建党节)
- 8月1日(建军节)
- 9月10日(教师节)
- 10月1日(国庆节)
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-3289.html
最新评论
暂无评论