2021年全国政协界别构成及成员分布
引言
2021年中国人民政治协商会议(全国政协)共设34个界别,涵盖各党派、团体和各族各界人士。以下为各界别具体构成及成员数量统计。
界别分类
序号 | 界别名称 | 成员数量 |
---|---|---|
1 | 中国共产党界 | 345人 |
2 | 中国国民党界 | 9人 |
3 | 中国民主同盟界 | 72人 |
4 | 中国民主建国会界 | 67人 |
5 | 中国民主促进会界 | 65人 |
6 | 中国农工党界 | 63人 |
7 | 中国致公党界 | 59人 |
8 | 九三学社界 | 67人 |
9 | 台湾民主自治同盟界 | 13人 |
10 | 工商业界 | 70人 |
11 | 教育界 | 70人 |
12 | 科学技术界 | 80人 |
13 | 医药卫生界 | 55人 |
14 | 文艺界 | 50人 |
15 | 体育界 | 35人 |
16 | 经济界 | 85人 |
17 | 农业界 | 65人 |
18 | 林业界 | 20人 |
19 | 水利界 | 25人 |
20 | 畜牧业界 | 18人 |
21 | 渔业界 | 12人 |
22 | 工业界 | 90人 |
23 | 建设界 | 75人 |
24 | 交通界 | 60人 |
25 | 财政金融界 | 80人 |
26 | 法律界 | 65人 |
27 | 新闻界 | 45人 |
28 | 出版界 | 30人 |
29 | 电视界 | 25人 |
30 | 网络界 | 40人 |
31 | 宗教界 | 40人 |
32 | 民族界 | 50人 |
33 | 港澳台侨界 | 65人 |
34 | 特别界别 | 30人 |
总结
2021年全国政协共吸纳34个界别代表1649人,其中中共党员界别占比21%,民主党派和无党派人士占比79%。各界别成员总数较上届增加12人,较2013年增加89人。
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-3071.html
最新评论
暂无评论