2020年十二星座日期对照表
日期划分标准
根据国际天文学联合会(IAU)黄道带划分标准,2020年星座日期如下:
星座 | 日期范围 | 日期特点 |
---|---|---|
白羊座 | 3月21日-4月19日 | 春分节气起始日 |
金牛座 | 4月20日-5月20日 | 国际劳动节期间 |
双子座 | 5月21日-6月20日 | 夏至节气前一日 |
巨蟹座 | 6月21日-7月22日 | 夏至节气起始日 |
狮子座 | 7月23日-8月22日 | 小暑节气期间 |
处女座 | 8月23日-9月22日 | 秋分节气前一日 |
天秤座 | 9月23日-10月22日 | 秋分节气起始日 |
天蝎座 | 10月23日-11月21日 | 寒露节气期间 |
射手座 | 11月22日-12月21日 | 冬至节气前一日 |
摩羯座 | 12月22日-1月19日 | 冬至节气起始日 |
水瓶座 | 1月20日-2月18日 | 立春节气期间 |
双鱼座 | 2月19日-3月20日 | 雨水节气前一日 |
注意事项
- 星座日期以格里高利历为基准
- 节气划分依据世界时标准
- 星座分界点坐标经国际天文学联合会确认
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-2685.html
最新评论
暂无评论