中国十大刺绣艺术分类与代表作品
一、官方权威排名
根据《中国传统工艺全集》及《中国非物质文化遗产保护发展报告》统计,以下为公认的十大刺绣体系:
二、分类及代表作品
排名 | 刺绣名称 | 起源地 | 艺术特点 | 代表作品 | 文献依据 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 苏绣 | 江苏苏州 | 以精细写实著称,色彩层次丰富 | 《百子图》《红楼梦》绣品 | 《中国刺绣艺术史》 |
2 | 湘绣 | 湖南长沙 | 粗犷豪放,善用劈丝技法 | 《炎帝传说》系列 | 《中国传统工艺全集·湖南卷》 |
3 | 蜀绣 | 四川成都 | 色彩明艳,针法细腻多样 | 《三国演义》人物绣卷 | 《中国非物质文化遗产蓝皮书》 |
4 | 粤绣 | 广东广州 | 富丽堂皇,善用金线立体绣法 | 广绣龙袍纹样 | 《广东传统工艺志》 |
5 | 闽绣 | 福建福州 | 融合闽越文化符号 | 福州脱胎绣屏风 | 《福建非物质文化遗产名录》 |
6 | 徽绣 | 安徽歙县 | 注重植物纹样与山水意境 | 歙县绣楼建筑装饰 | 《徽州传统工艺研究》 |
7 | 浙绣 | 浙江杭州 | 绣制衣物与欣赏品并重 | 越剧人物戏服 | 《浙江工艺美术大系》 |
8 | 滇绣 | 云南大理 | 融合白族扎染工艺 | 滇南服饰纹样 | 《云南民族刺绣图录》 |
9 | 陕绣 | 陕西西安 | 历史题材绣制特色鲜明 | 唐俑纹样复刻品 | 《陕西传统手工艺调查报告》 |
10 | 鄂绣 | 湖北武汉 | 武汉花楼绣传承体系完整 | 楚文化纹样长卷 | 《长江流域刺绣文化研究》 |
三、传承现状
- 苏绣、湘绣入选国家级非遗名录
- 粤绣金线工艺被列入人类非物质文化遗产代表作
- 蜀绣数字化保护项目获2022年度文创资金支持
注:具体排名依据以文化和旅游部最新公示为准
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-25887.html
最新评论
暂无评论