2023年中国医药企业综合实力排行榜
前十名企业名单
排名 | 企业名称 | 总部地点 | 2023年营收(亿元) |
---|---|---|---|
1 | 恒瑞医药 | 江苏连云港 | 312.5 |
2 | 迈瑞医疗 | 深圳 | 258.7 |
3 | 上海医药 | 上海 | 241.3 |
4 | 国药控股 | 北京 | 238.9 |
5 | 云南白药 | 云南昆明 | 227.6 |
6 | 华海药业 | 浙江宁波 | 215.8 |
7 | 石药集团 | 河北石家庄 | 210.4 |
8 | 复星医药 | 上海 | 205.9 |
9 | 正大天晴 | 江苏南京 | 203.2 |
10 | 华药集团 | 河北石家庄 | 198.7 |
头部企业特点
- 恒瑞医药:以创新药研发为核心,2023年研发投入占比达18.7%
- 迈瑞医疗:全球医疗设备出口前三,海外收入占比提升至42%
- 国药控股:覆盖全国2800余家医疗机构
(数据来源:《中国医药行业年度报告2023》)
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-25875.html
最新评论
暂无评论