2020 NBA常规赛最终排名
西部联盟
- 1. 洛杉矶湖人(67胜15负)
- 2.丹佛掘金(61胜21负)
- 3.洛杉矶快船(61胜21负)
- 4.俄克拉荷马雷霆(57胜25负)
东部联盟
- 1.密尔沃基雄鹿(65胜17负)
- 2.多伦多猛龙(58胜24负)
- 3.波士顿凯尔特人(53胜29负)
- 4.迈阿密热火(52胜30负)
分区 | 球队 | 胜负 | 净胜分 | 胜率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西部 | 洛杉矶湖人 | 67-15 | +7 | 78.8% | ||||
西部 | 丹佛掘金 | 61-21 | +4 | 74.1% | ||||
西部 | 洛杉矶快船 | 61-21 | +3 | 74.1% | ||||
西部 | 俄克拉荷马雷霆 | 57-25 | -3 | 69.5% | ||||
东部 | 密尔沃基雄鹿 | 65-17 | +10 | 79.5% | ||||
东部 | 多伦多猛龙 | 58-24 | +6 | |||||
东部 | 波士顿凯尔特人 | 53-29 | -5 | 64.4% | ||||
东部 | 迈阿密热火 | 52-30 | -2 | 63.5% |
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-2516.html
最新评论
暂无评论