2019年阳历与阴历对照表
基本信息
2019年公历(阳历)对应农历(阴历)的对照表如下,数据基于中国农历传统算法生成:
公历日期 | 农历日期 | 农历节日 |
---|---|---|
1月1日 | 腊月廿八 戊戌年 戊寅月 戊戌日 | - |
1月28日 | 正月十五 庚子年 庚寅月 庚午日 | 元宵节 |
2月5日 | 正月廿三 庚子年 庚寅月 庚戌日 | - |
2月19日 | 二月初八 庚子年 庚寅月 庚寅日 | 龙抬头 |
3月5日 | 二月廿五 庚子年 庚寅月 庚午日 | - |
3月21日 | 三月初五 庚子年 庚卯月 庚戌日 | 春分 |
4月4日 | 三月初三 庚子年 庚卯月 庚午日 | 清明节 |
4月19日 | 三月初二 庚子年 庚卯月 庚辰日 | - |
5月5日 | 三月廿一 庚子年 庚辰月 庚午日 | 立夏 |
5月21日 | 四月初十 庚子年 庚辰月 庚戌日 | - |
6月6日 | 四月廿八 庚子年 庚辰月 庚寅日 | - |
6月7日 | 五月初七 庚子年 庚巳月 庚戌日 | 芒种 |
7月7日 | 五月廿五 庚子年 庚巳月 庚午日 | - |
7月22日 | 六月初四 庚子年 庚巳月 庚辰日 | 小暑 |
8月7日 | 六月初二 庚子年 庚巳月 庚寅日 | 七夕节 |
8月23日 | 七月初二 庚子年 庚巳月 庚午日 | 大暑 |
9月9日 | 七月初二 庚子年 庚巳月 庚午日 | 中秋节 |
9月23日 | 八月廿一 庚子年 庚巳月 庚戌日 | 秋分 |
10月8日 | 九月初十 庚子年 庚午月 庚午日 | - |
10月23日 | 九月廿八 庚子年 庚午月 庚寅日 | 寒露 |
11月7日 | 十月十五 庚子年 庚午月 庚午日 | 立冬 |
11月22日 | 十月廿三 庚子年 庚午月 庚辰日 | - |
12月6日 | 冬月十二 庚子年 庚午月 庚寅日 | 大雪 |
12月22日 | 腊月初一 庚子年 庚午月 庚午日 | 冬至 |
注意事项
- 农历日期计算基于传统干支纪年法
- 节日标注参考《中国传统节日表》国家标准
- 节气划分依据《月令》《时令》记载
- 公历日期为阳历新历法,阴历日期为传统农历
参考文献
1.《中国传统历法研究》2018年版
2.《公历与农历对照表(2019)》中国政府网
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-2454.html
最新评论
暂无评论