2024欧洲杯预选赛欧洲区积分榜
积分榜概况
截至2023年12月,欧洲区预选赛完成第三轮小组赛,共36支队伍参赛。以下为当前积分榜TOP15球队数据:
名次 | 球队 | 积分 | 胜/平/负 | 净胜球 |
---|---|---|---|---|
1 | 英格兰 | 25 | 8胜2平1负 | |
2 | 苏格兰 | 22 | 7胜3平1负 | |
3 | 西班牙 | 20 | 6胜4平0负 | |
4 | 法国 | 18 | 5胜4平1负 | |
5 | 德国 | 17 | 5胜3平2负 | |
6 | 葡萄牙 | 16 | 5胜3平2负 | |
7 | 意大利 | 15 | 4胜5平1负 | |
8 | 荷兰 | 14 | 4胜4平2负 | |
9 | 比利时 | 13 | 4胜3平3负 | |
10 | 乌克兰 | 12 | 4胜2平4负 | |
11 | 克罗地亚 | 11 | 3胜5平2负 | |
12 | 波兰 | 10 | 3胜4平3负 | |
13 | 丹麦 | 9 | 3胜2平4负 | 0 |
14 | 土耳其 | 8 | 2胜6平1负 | -1 |
15 | 北爱尔兰 | 7 | 2胜3平5负 | -3 |
晋级形势
- 前12名直接晋级正赛
- 13-16名进入附加赛
- 17-36名淘汰
关键数据
英格兰以净胜球优势暂列榜首,苏格兰保持不败战绩紧随其后。西班牙、法国、德国、葡萄牙、意大利、荷兰、比利时等传统强队均提前锁定晋级席位。
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-23918.html
最新评论
暂无评论