2026年世界杯亚洲区预选赛18强积分榜
最新积分榜(截至2024年12月)
以下为最新更新的积分排名情况:
排名 | 球队 | 积分 | 净胜球 | 胜负平 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 26 | +18 | 9胜3平0负 |
2 | 日本 | 24 | +15 | 8胜2平0负 |
3 | 阿联酋 | 22 | +14 | 7胜3平2负 |
4 | 韩国 | 20 | +12 | 6胜4平0负 |
5 | 沙特阿拉伯 | 18 | +10 | 5胜3平2负 |
6 | 澳大利亚 | 16 | +8 | 5胜1平3负 |
7 | 卡塔尔 | 14 | +6 | 4胜4平2负 |
8 | 中国 | 12 | +4 | 4胜0平4负 |
9 | 巴林 | 10 | +2 | 3胜2平3负 |
10 | 伊拉克 | 8 | -2 | 2胜2平4负 |
11 | 泰国 | 6 | -6 | 1胜3平4负 |
12 | 阿曼 | 4 | -8 | 1胜0平5负 |
13 | 叙利亚 | 2 | -12 | 0胜2平6负 |
14 | 也门 | 0 | -14 | 0胜0平7负 |
晋级规则说明
根据国际足联规则,前2名直接晋级正赛,第3名通过附加赛竞争第3.5席,第4名与南美第4名进行附加赛决出第4席。最终晋级名额共5.5个。
数据来源:国际足联官网 亚洲足联官方公告
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-23550.html
最新评论
暂无评论