2018年8月阴历阳历对照表
历法对照说明
2018年8月对应农历六月,共31天。以下为详细对照表:
阳历日期 | 阴历日期 | 星期 |
---|---|---|
1日 | 六月廿八 | 星期五 |
2日 | 六月廿九 | 星期六 |
3日 | 七月初一 | 星期日 |
4日 | 七月初二 | 星期一 |
5日 | 七月初三 | 星期二 |
6日 | 七月初四 | 星期三 |
7日 | 七月初五 | 星期四 |
8日 | 七月初六 | 星期五 |
9日 | 七月初七 | 星期六 |
10日 | 七月初八 | 星期日 |
11日 | 七月初九 | 星期一 |
12日 | 七月初十 | 星期二 |
13日 | 七月十一 | 星期三 |
14日 | 七月十二 | 星期四 |
15日 | 七月十三 | 星期五 |
16日 | 七月十四 | 星期六 |
17日 | 七月十五 | 星期日 |
18日 | 七月十六 | 星期一 |
19日 | 七月十七 | 星期二 |
20日 | 七月十八 | 星期三 |
21日 | 七月十九 | 星期四 |
22日 | 七月二十 | 星期五 |
23日 | 七月廿一 | 星期六 |
24日 | 七月廿二 | 星期日 |
25日 | 七月廿三 | 星期一 |
26日 | 七月廿四 | 星期二 |
27日 | 七月廿五 | 星期三 |
28日 | 七月廿六 | 星期四 |
29日 | 七月廿七 | 星期五 |
30日 | 七月廿八 | 星期六 |
31日 | 七月廿九 | 星期日 |
使用场景
- 传统节日安排
- 农事活动参考
- 民俗文化研究
数据来源
依据《中国传统历法》计算得出(em)
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-2215.html
最新评论
暂无评论