1996年农历对照与重要时间节点
1996年农历年属相与基本概况
1996年为农历丙子年(鼠年),全年共354天。该年节气分布与历史事件如下:
重要节日对照表
农历节日 | 农历日期 | 公历日期 |
---|---|---|
春节 | 正月初一 | 1月27日 |
清明节 | 三月八日 | 4月5日 |
端午节 | 五月初五 | 6月5日 |
中秋节 | 八月十五 | 9月28日 |
节气对照表
节气名称 | 农历日期 | 公历日期 |
---|---|---|
立春 | 正月初七 | 2月4日 |
春分 | 二月十七 | 3月20日 |
谷雨 | 三月三十 | 4月19日 |
立夏 | 四月初一 | 5月5日 |
夏至 | 五月十三 | 6月21日 |
小暑 | 六月廿五 | 7月7日 |
大暑 | 七月七日 | 7月23日 |
立秋 | 八月十九 | 8月7日 |
处暑 | 八月廿九 | 8月23日 |
白露 | 九月初一 | 9月7日 |
秋分 | 九月十三 | 9月23日 |
寒露 | 十月廿五 | 10月8日 |
霜降 | 十月廿七 | 10月23日 |
立冬 | 十一月廿九 | 11月7日 |
小雪 | 十二月初一 | 11月22日 |
大雪 | 十二月十三 | 12月7日 |
冬至 | 十二月廿五 | 12月22日 |
小寒 | 腊月六日 | 1月5日(次年) |
大寒 | 腊月十八 | 1月20日(次年) |
1996年历史事件
- 7月1日 香港回归祖国
- 11月14日 三峡工程正式开工
- 12月25日 菲律宾总统科拉松·阿基诺遇刺
数据来源:《中国农历年鉴1996》《1996年公历-农历对照表》
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-1532.html
最新评论
暂无评论