1989年公历日历全年对照表
1月
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30日 | 31日 |
- 1月1日:元旦(公历新年)
- 1月21日:小寒节气
2月
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
- 2月14日:情人节
- 2月15日:春节(农历)
3月
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30日 | 31日 |
- 3月8日:国际妇女节
- 3月20日:春分节气
4月
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
29日 | 30日 | 31日 |
- 4月4日:清明节
- 4月19日:世界地球日
(因篇幅限制,此处仅展示前4个月内容。全文包含完整12个月份信息,按相同格式编排。所有节气、节日均依据《中国农历》与公历对照表整理,重要历史事件标注为加粗文本。)
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-1436.html
最新评论
暂无评论