NBA球队夺冠次数排名
各分区历史总排名
- 东部联盟
- 波士顿凯尔特人(17次)
- 洛杉矶湖人(17次)
- 芝加哥公牛(6次)
- 纽约尼克斯(5次)
- 迈阿密热火(4次)
- 西部联盟
- 金州勇士(4次)
- 洛杉矶湖人(17次)
- 丹佛掘金(2次)
- 波特兰开拓者(1次)
历史总排名
球队 | 夺冠次数 | 夺冠年份 |
波士顿凯尔特人 | 17次 | 1957, 1959-60, 1960-61, 1962-63, 1963-64, 1965-66, 1968-69, 1974-75, 1976-77, 1981-82, 1983-84, 1986-87, 1988-89, 1990-91, 2008-09, 2010-11, 2013-14 |
洛杉矶湖人 | 17次 | 1972-73, 1980-81, 1982-83, 2000-01, 2001-02, 2009-10, 2010-11, 2015-16, 2017-18, 2020-21, 2021-22, 2022-23 |
金州勇士 | 4次 | 2015-16, 2017-18, 2018-19, 2021-22 |
芝加哥公牛 | 6次 | 1991-92, 1992-93, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 2010-11 |
迈阿密热火 | 4次 | 2005-06, 2012-13, 2013-14, 2022-23 |
数据来源:《NBA官方统计》
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-12780.html
最新评论
暂无评论