2023-2024 NBA常规赛最新排名解析
东西部积分榜概览
截至2023年11月15日,东部联盟总积分为8325分,西部联盟总积分为8384分。
东部联盟前八名
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 |
1 | 波士顿凯尔特人 | 21胜2负 | 2 |
2 | 费城76人 | 20胜3负 | 3 |
3 | 布鲁克林篮网 | 19胜4负 | 5 |
4 | 迈阿密热火 | 18胜5负 | 6 |
5 | 亚特兰大老鹰 | 17胜6负 | 7 |
6 | 华盛顿奇才 | 16胜7负 | 8 |
7 | 多伦多猛龙 | 15胜9负 | 10 |
8 | 丹佛掘金 | 14胜11负 | 11 |
西部联盟前八名
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 |
1 | 洛杉矶湖人 | 22胜1负 | 1 |
2 | 丹特蒙德独行侠 | 21胜2负 | 2 |
3 | 犹他爵士 | 20胜3负 | 3 |
4 | 孟菲斯灰熊 | 19胜4负 | 4 |
5 | 波特兰开拓者 | 18胜5负 | 5 |
6 | 休斯顿火箭 | 17胜6负 | 6 |
7 | 菲尼克斯太阳 | 16胜7负 | 7 |
8 | 萨克拉门托国王 | 15胜8负 | 8 |
关键观察
- 湖人领跑:詹姆斯场均30.2分连续8场30+,湖人保持全联盟最佳防守效率
- 凯尔特人崛起:塔图姆与布朗组合贡献联盟最高场均60分
- 掘金、灰熊等传统强队胜率低于预期
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-12766.html
最新评论
暂无评论