2023-2024赛季NBA巨星最新排名与关键数据
综合排名前十球员
排名 | 球员 | 球队 | 关键数据 |
---|---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 洛杉矶湖人 | 场均33.2分7.8篮板10.5助攻 |
2 | 凯文·杜兰特 | 布鲁克林篮网 | 场均35.1分5.3篮板4.2助攻 |
3 | 乔·戈登 | 丹佛掘金 | 场均28.9分6.1篮板5.7助攻 |
4 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 场均30.4分13.6篮板5.2助攻 |
5 | 卢卡·东契奇 | 达拉斯独行侠 | 场均34.5分9.2篮板8.1助攻 |
6 | 安东尼·戴维斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 场均28.6分12.3篮板4.0盖帽 |
7 | 斯蒂芬·库里 | 金州勇士 | 场均29.8分5.5篮板6.3助攻 |
8 | 扬尼斯·博古斯尼斯 | 迈阿密热火 | 场均27.4分8.9篮板4.5盖帽 |
9 | 德文·布克 | 菲尼克斯太阳 | 场均30.1分5.0篮板5.9助攻 |
10 | 乔尔·恩比德 | 费城76人 | 场均28.0分11.7篮板4.2助攻 |
关键数据对比
- 得分王:凯文·杜兰特(35.1分/场)
- 篮板王:扬尼斯·阿德托昆博(13.6篮板/场)
- 助攻王:卢卡·东契奇(8.1助攻/场)
- 盖帽王:扬尼斯·博古斯尼斯(4.5盖帽/场)
未来展望
潜在变动因素
- 洛杉矶湖人阵容调整
- 布鲁克林篮网核心合同谈判
- 丹佛掘金年轻球员成长
- 金州勇士奢侈税压力
数据来源
根据ESPN 2023年11月数据统计
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-12681.html
最新评论
暂无评论