2015-2016 NBA赛季最终排名
赛季亮点回顾
2015-2016赛季以金州勇士队创纪录的73胜10负夺冠为高潮,该赛季东西部格局发生显著变化。
东西部详细排名
西部 | 东部 |
---|---|
1. 勇士(73胜10负) | 1. 骑士(57胜25负) |
2. 马刺 | 2. 热火 |
3. 灰熊 | 3. 森林狼 |
4. 掘金 | 4. 雄鹿 |
5. 雷霆 | 5. 篮网 |
6. 爵士 | 6. 步行者 |
7. 森林狼 | 7. 开拓者 |
8. 湖人 | 8. 老鹰 |
9. 国王 | 9. 灰熊 |
10. 太阳 | 10. 魔术 |
11. 猛龙 | 11. 76人 |
12. 雄鹿 | 12. 尼克斯 |
13. 开拓者 | 13. 公牛 |
(数据来源:NBA官网)
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-12604.html
最新评论
暂无评论