1972年中国农历与公历对照表
公历与农历对照规则
1972年为闰年,农历包含23个闰月,全年共384天。公历1月1日对应农历正月初一(壬子年腊月三十)。
各月对照表
公历月份 | 农历月份 | 节气 |
---|---|---|
1月 | 腊月(闰月) | 小寒(1月5日)大寒(1月20日) |
2月 | 正月 | 立春(2月4日)雨水(2月18日) |
3月 | 二月 | 惊蛰(3月5日)春分(3月20日) |
4月 | 三月 | 清明(4月4日)谷雨(4月20日) |
5月 | 四月 | 立夏(5月5日)小满(5月21日) |
6月 | 五月 | 芒种(6月5日)夏至(6月21日) |
7月 | 六月 | 小暑(7月7日)大暑(7月23日) |
8月 | 七月 | 立秋(8月7日)处暑(8月23日) |
9月 | 八月 | 白露(9月7日)秋分(9月23日) |
10月 | 九月 | 寒露(10月8日)霜降(10月24日) |
11月 | 十月 | 立冬(11月7日)小雪(11月22日) |
12月 | 十一月 | 大雪(12月7日)冬至(12月22日) |
重要节日对照
- 春节:公历1月31日(农历腊月三十)
- 清明节:公历4月5日(农历三月八)
- 端午节:公历6月11日(农历五月廿三)
- 中秋节:公历9月12日(农历八月廿三)
闰年规则说明
根据《中国法定节假日》规定,1972年采用农历闰月制度,闰月位于腊月(十二月)之后,全年农历月份总数为24个月。
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-1187.html
最新评论
暂无评论