2023年FIFA国家队最新排名榜单及关键分析
全球排名前20位国家
以下是FIFA最新一期国家队排名(2023年10月)的前20名国家数据:
排名 | 国家 | 积分 | 净胜球 | 较上月变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴西 | 1904 | 上升1位 | |
2 | 德国 | 1884 | +43 | 上升2位 |
3 | 阿根廷 | 1872 | +37 | 上升1位 |
4 | 法国 | 1855 | +29 | 上升1位 |
5 | 西班牙 | 1832 | +25 | 上升1位 |
6 | 葡萄牙 | 1819 | +22 | 上升1位 |
7 | 意大利 | 1804 | +19 | 上升1位 |
8 | 英格兰 | 1787 | +15 | 上升1位 |
9 | 荷兰 | 1775 | +13 | 上升1位 |
10 | 比利时 | 1768 | +11 | 上升1位 |
11 | 克罗地亚 | 1759 | +9 | 上升1位 |
12 | 波兰 | 1746 | +7 | 上升1位 |
13 | 瑞士 | 1739 | +6 | 上升2位 |
14 | 乌拉圭 | 1725 | +4 | 上升1位 |
15 | 丹麦 | 1718 | +3 | 上升1位 |
16 | 澳大利亚 | 1709 | +2 | 上升1位 |
17 | 伊朗 | 1698 | +1 | 上升1位 |
18 | 秘鲁 | 1685 | 0 | 保持 |
19 | 韩国 | 1678 | -2 | 下降1位 |
20 | 沙特阿拉伯 | 1669 | -4 | 下降1位 |
亚洲球队表现分析
在最新排名中,
- 伊朗首次跻身前20名
- 日本排名稳定在第21位
- 阿联酋保持第22位
欧洲球队动态
法国、西班牙、英格兰等传统强队持续领跑,
值得关注的是:
- 德国队通过多场友谊赛巩固排名
- 比利时队因两场关键比赛失利跌出前10
- 苏格兰队保持第11位
数据来源:FIFA官网
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-11312.html
最新评论
暂无评论