2023年6座SUV市场排行榜及车型分析
导语
随着家庭出行需求升级,6座SUV逐渐成为中高端消费市场的主力车型。本文基于权威机构评测数据,结合用户口碑及销量表现,整理出最新市场前十名车型。
综合排行榜TOP10
排名 | 车型名称 | 官方指导价(万元) | 动力系统 | 核心优势 | 月均销量(台) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 丰田塞纳 | 23.98-32.98 | 2.5L混动/2.0T | 全车Nappa真皮,七座灵活布局 | 1,250 |
2 | 本田奥德赛 | 22.58-30.88 | 2.0L/1.5T混动 | 魔术座椅,油电双版本 | 1,180 |
3 | 大众途昂 | 27.58-35.58 | 2.5T/3.0T V6 | 5座/7座可选,德系底盘 | 980 |
4 | 福特领航员 | 31.98-38.98 | 3.5L V6 | 非承载式车身,越野性能 | 750 |
5 | 别克GL8艾维亚 | 35.99-50.99 | 2.0T/2.4L混动 | 三排航空座椅,商务配置 | 620 |
6 | 吉利星越L 7 | 21.87-28.87 | 1.8T/2.0T | 可扩展式后备箱,国产高配 | 580 |
7 | 丰田威飒 | 29.98-37.98 | 3.5L V6 | 双天窗设计,日系可靠性 | 520 |
8 | 雪佛兰开拓者 | 28.99-37.99 | 2.0T/3.6L V6 | 智能四驱系统,美系动力 | 450 |
9 | 长安福特领界S | 18.98-20.98 | 1.5L/1.0T | 入门性价比,城市代步 | 380 |
10 | 五菱星辰混动 | 15.98-18.98 | 1.5L混动 | 经济燃油性,家用首选 | 320 |
选购建议
- 商务场景优先考虑GL8艾维亚
- 家庭出行推荐丰田塞纳/本田奥德赛
- 越野需求选择福特领航员
- 预算有限可关注五菱星辰混动
数据来源:《2023年中国乘用车市场分析报告》(中国汽车工业协会)
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-8708.html
最新评论
暂无评论