二十四节气农历时间表及科学解析
节气与农历对应关系
以下是2023-2024年节气对应的农历日期(基于公历换算):
节气 | 公历日期 | 农历月份 | 农历日期 |
---|---|---|---|
小寒 | 1月5日 | 腊月(十二月) | 初七 |
大寒 | 1月20日 | 腊月 | 廿三 |
立春 | 2月3日 | 正月 | 初九 |
雨水 | 2月18日 | 正月 | 廿五 |
惊蛰 | 3月5日 | 二月 | 初一 |
春分 | 3月20日 | 二月 | 廿七 |
清明 | 4月4日 | 三月 | 初四 |
谷雨 | 4月19日 | 三月 | 初十 |
立夏 | 5月5日 | 四月 | 初七 |
小满 | 5月20日 | 四月 | 廿三 |
芒种 | 6月5日 | 五月 | 廿九 |
夏至 | 6月21日 | 六月 | 初六 |
小暑 | 7月7日 | 六月 | 廿二 |
大暑 | 7月23日 | 六月 | 廿八 |
立秋 | 8月7日 | 七月 | 初五 |
处暑 | 8月23日 | 七月 | 初一 |
白露 | 9月7日 | 八月 | 廿七 |
秋分 | 9月23日 | 八月 | 初三 |
寒露 | 10月8日 | 九月 | 廿九 |
霜降 | 10月23日 | 九月 | 初六 |
立冬 | 11月7日 | 十月 | 初三 |
小雪 | 11月22日 | 十月 | 廿九 |
大雪 | 12月7日 | 十一月 | 初六 |
冬至 | 12月22日 | 十一月 | 初三 |
科学背景说明
二十四节气是依据太阳在黄道上的位置划分的,每个节气对应太阳黄经的特定度数(strong>以地球公转为基准)。
- 节气划分精确到小时(em>±2小时误差)
- 与地球公转轨道参数相关(strong>黄经15°为节气间隔)
- 农历日期通过节气推算确定
注:具体日期每年略有浮动,以国家天文台公布为准。
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-7202.html
最新评论
暂无评论