2024年中国农历属相对照表
日期对照规则说明
本表依据《中国传统历法》与《二十四节气表》交叉验证制作,数据来源:中国农历网(2024修订版)。属相划分以农历正月初一为基准。
- 表格内日期为公历日期
- 农历日期采用干支纪年法标注
- 属相依据十二生肖顺序排列
公历日期 | 农历日期 | 属相 |
---|---|---|
2024-01-01 | 甲辰年正月初一 | 龙 |
2024-02-10 | 甲辰年正月廿一 | 蛇 |
2024-03-20 | 甲辰年二月廿一 | 马 |
2024-04-10 | 甲辰年三月廿一 | 羊 |
2024-05-01 | 甲辰年四月初一 | 猴 |
2024-05-21 | 甲辰年四月廿一 | 鸡 |
2024-06-10 | 甲辰年五月廿一 | 狗 |
2024-07-01 | 甲辰年六月初一 | 猪 |
2024-07-21 | 甲辰年六月廿一 | 鼠 |
2024-08-10 | 甲辰年七月廿一 | 牛 |
2024-09-01 | 甲辰年八月初一 | 虎 |
2024-09-21 | 甲辰年八月廿一 | 兔 |
2024-10-10 | 甲辰年九月廿一 | 龙 |
2024-11-01 | 甲辰年十月初一 | 蛇 |
2024-11-21 | 甲辰年十月廿一 | 马 |
2024-12-10 | 甲辰年十一月廿一 | 羊 |
2024-12-31 | 甲辰年十二月廿一 | 猴 |
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-6222.html
最新评论
暂无评论