2020年阴历与阳历对照表
历法对照表
月份 | 阳历日期 | 阴历日期 | 传统节日 |
---|---|---|---|
正月 | 1月25日-2月23日 | 正月初一至腊月三十 | 春节(正月初一) |
二月 | 2月24日-3月24日 | 正月十五至二月十四 | 元宵节(正月十五) |
三月 | 3月25日-4月23日 | 二月十五至三月十四 | 清明节(4月4日) |
四月 | 4月24日-5月23日 | 三月十五至四月十三 | 端午节(6月5日) |
五月 | 5月24日-6月22日 | 四月十四至五月十三 | 无 |
六月 | 6月23日-7月23日 | 五月十四至六月十二 | 无 |
七月 | 7月24日-8月23日 | 六月十三至七月十二 | 中元节(8月29日) |
八月 | 8月24日-9月22日 | 七月十三至八月十一 | 中秋节(9月17日) |
九月 | 9月23日-10月23日 | 八月十二至九月十日 | 无 |
十月 | 10月24日-11月22日 | 九月十一至十月九日 | 无 |
十一月 | 11月23日-12月21日 | 十月十至十一月八日 | 冬至(12月21日) |
十二月 | 12月22日-2021年1月20日 | 十一月九至十二月七日 | 跨年(12月31日) |
历法知识
阴历以月相周期(朔望月)为依据,阳历采用格里高利历法
- 阴历特点:每月约29.53天,通过设置闰月调整年长
- 阳历特点:每年365天(闰年366天),以地球绕太阳公转为基准
- 转换规则:每年春节公历日期波动在1月21-1月28日之间
注意事项
- 重要节日标注公历日期(加粗)
- 农历日期采用干支纪年(如庚子年)
- 节气需单独标注(如清明节气与节日区分)
数据来源:《中国农历与公历对照表(2020版)》
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-2818.html
最新评论
暂无评论