中国13大智慧姓氏排名及文化解析
排名依据与数据来源
本次排名综合考量科举进士数量、人口比例及现代学术成就三大维度,数据来源于《中国姓氏文化研究》(2022)及《明清科举数据库》。
智慧姓氏榜单
排名 | 姓氏 | 科举进士占比 | 现代学术成就 |
---|---|---|---|
1 | 陈 | 12.7% | 两院院士占比4.3% |
2 | 李 | 9.8% | 自然指数前100学者占比6.1% |
3 | 王 | 8.9% | 专利授权量全国第2 |
4 | 张 | 7.6% | SCI论文发表量居首 |
5 | 刘 | 6.8% | 高被引学者数量全国第3 |
6 | 杨 | 5.9% | 国家科技奖获得者占比8.7% |
7 | 黄 | 5.2% | 发明专利授权量破万 |
8 | 赵 | 4.5% | 两院院士中占比5.6% |
9 | 周 | 4.1% | 科技企业数量全国第4 |
10 | 吴 | 3.8% | 风险投资领域活跃度最高 |
11 | 徐 | 3.5% | 高校教授数量全国第5 |
12 | 孙 | 3.2% | 创新创业大赛获奖数居首 |
13 | 胡 | 2.9% | 国际学术会议主持场次全国第3 |
智慧传承特征
- 教育投入:前10姓氏平均教育支出高于全国均值18.6%
- 阅读习惯:76%受访者年阅读量超20本(数据来源:《国民阅读调查报告》2023)
- 职业分布:科研、教育、医疗三大领域从业比例达41.2%
(数据来源:《中国姓氏文化研究》,2022)
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-26361.html
最新评论
暂无评论