中国最美十大民宿推荐
民宿概览(按地区划分)
排名 | 民宿名称 | 地理位置 | 特色亮点 | 参考价格(元/晚) |
---|---|---|---|---|
1 | 云栖竹舍 | 浙江安吉 | 竹海环绕,传统夯土建筑,星空露台 | 800-1500 |
2 | 青苔山房 | 云南丽江 | 纳西族文化主题,茶马古道景观 | 1200-2000 |
3 | 观山别院 | 贵州荔波 | 布依族吊脚楼,周边有5A级景区 | 600-1000 |
4 | 雪岭云庄 | 四川九寨沟 | 藏式碉楼改造,冬季可赏雾凇 | 1500-2500 |
5 | 听溪山居 | 安徽宏村 | 徽派建筑,近月沼与南湖 | 900-1800 |
6 | 孤云野宿 | 陕西终南山 | 道家文化民宿,隐于原始森林 | 500-800 |
7 | 听海别苑 | 海南三亚 | 临海而建,配备无边泳池 | 2000-3500 |
8 | 枕溪小筑 | 福建霞浦 | 渔村景观民宿,可拍摄滩涂日出 | 700-1200 |
9 | 云中居 | 山西五台山 | 近寺庙群,禅意园林设计 | 1000-2000 |
10 | 临江书舍 | 重庆洪崖洞 | 江景房为主,现代艺术风格 | 1500-3000 |
热门地区民宿特色
江南水乡民宿
- 云栖竹舍(安吉)
- 听溪山居(宏村)
- 枕溪小筑(霞浦)
西北荒野民宿
- 雪岭云庄(九寨沟)
- 孤云野宿(终南山)
西南少数民族民宿
- 青苔山房(丽江)
- 观山别院(荔波)
选择建议
根据《中国国家地理》2022年旅行报告,推荐优先考虑:特色建筑文化、自然景观融合度、交通便利性三大指标。价格区间参考《旅途》杂志2023年民宿白皮书数据。
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-26357.html
最新评论
暂无评论