中国星座月份对照表
传统十二星座划分
中国星座以农历节气为划分依据,将一年划分为十二个星座周期:
月份 | 星座名称 | 对应节气 |
---|---|---|
正月(1-2月) | 寅月(虎) | 立春至雨水 |
二月(3-4月) | 卯月(兔) | 惊蛰至春分 |
三月(5-6月) | 辰月(龙) | 清明至谷雨 |
四月(7-8月) | 巳月(蛇) | 立夏至小满 |
五月(9-10月) | 午月(马) | 芒种至夏至 |
六月(11-12月) | 未月(羊) | 小暑至大暑 |
七月(13-14月) | 申月(猴) | 立秋至处暑 |
八月(15-16月) | 酉月(鸡) | 白露至秋分 |
九月(17-18月) | 戌月(狗) | 寒露至霜降 |
十月(19-20月) | 亥月(猪) | 立冬至小雪 |
十一月(21-22月) | 子月(鼠) | 大雪至冬至 |
十二月(23-24月) | 丑月(牛) | 小寒至大寒 |
天文历法依据
该划分源自《中国天文历法考》记载的十二辰体系,每个星座对应一个地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥),以月亮运行轨迹为基准。根据《二十四节气与民俗》研究,这种划分方式可准确反映黄道面与太阳视运动的对应关系。
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-26308.html
最新评论
暂无评论