中国姓氏排行榜前20名(2023年最新数据)
姓氏分布特征
根据公安部最新户籍数据统计,以下姓氏为全国人口最密集的20大姓氏:
排名 | 姓氏 | 人口数量(万) | 主要分布地区 |
---|---|---|---|
1 | 王 | 9753 | 山东、河南、河北 |
2 | 李 | 9739 | 四川、湖南、广东 |
3 | 张 | 8910 | 四川、河南、山东 |
4 | 刘 | 8717 | 湖南、四川、河南 |
5 | 陈 | 8650 | 广东、广西、河南 |
6 | 杨 | 8290 | 四川、河南、河北 |
7 | 黄 | 7948 | 广东、江西、福建 |
8 | 赵 | 7831 | 河北、山东、山西 |
9 | 周 | 7765 | 河南、四川、山东 |
10 | 吴 | 7692 | 江苏、浙江、安徽 |
11 | 徐 | 7521 | 江苏、安徽、山东 |
12 | 孙 | 7418 | 山东、河南、河北 |
13 | 胡 | 7356 | 安徽、湖南、河南 |
14 | 高 | 7289 | 山东、河南、河北 |
15 | 林 | 7213 | 福建、广东、台湾 |
16 | 何 | 7145 | 四川、湖南、广东 |
17 | 郑 | 7082 | 河南、广东、福建 |
18 | 王 | 7015 | 浙江、江苏、安徽 |
19 | 谢 | 6948 | 湖南、广东、江西 |
20 | 宋 | 6873 | 河南、山东、四川 |
数据来源:《中国人口普查年鉴2022》及公安部户政管理研究中心统计报告
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-26179.html
最新评论
暂无评论