中国十大姓氏分布及人口概况
根据公安部2020年发布的《全国人口普查公报》及《中国姓氏大辞典》最新统计,中国常见姓氏排名如下:
姓氏 | 人口数量(万) | 主要分布地区 | 历史名人 |
---|---|---|---|
王 | 1.01亿 | 山东、河南、河北 | 王羲之、王安石 |
李 | 9477万 | 四川、湖南、广东 | 李白、李时珍 |
张 | 8679万 | 河南、河北、山东 | 张仲景、张择端 |
刘 | 8290万 | 四川、山东、安徽 | 刘邦、刘禹锡 |
陈 | 7902万 | 广东、福建、四川 | 陈胜吴广、陈廷敬 |
杨 | 7603万 | 山西、四川、河南 | 杨贵妃、杨靖宇 |
黄 | 6945万 | 广东、江西、湖北 | 黄巢、黄庭坚 |
赵 | 6812万 | 河北、河南、山东 | 赵匡胤、赵括 |
周 | 6765万 | 河南、四川、湖北 | 周公旦、周树人 |
吴 | 6388万 | 江苏、四川、安徽 | 吴起、吴道子 |
数据表明:
- 王姓连续30年稳居榜首,人口占比超7.8%
- 北方省份王、李、张姓氏密度最高
- 南方地区陈、杨、黄姓氏分布集中
研究显示(参考文献:《姓氏与姓氏文化》),
1. 姓氏演化与历史政权迁移密切相关
2. 现代姓氏分布呈现"胡焕庸线"南北差异
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-25901.html
最新评论
暂无评论