2018年农历阴历对照表(公历与农历日期对照)
正月(2018年2月15日-3月15日)
共29天
公历日期 | 农历日期 |
2月15日 | 正月初一 |
2月28日 | 正月十五 |
3月11日 | 正月廿五 |
二月(2018年3月16日-4月14日)
共30天
公历日期 | 农历日期 |
3月16日 | 二月初一 |
3月30日 | 二月十五 |
4月13日 | 二月廿九 |
三月(2018年4月15日-5月13日)
共30天
公历日期 | 农历日期 |
4月15日 | 三月初一 |
4月29日 | 三月十五 |
5月13日 | 三月廿九 |
四月(2018年5月14日-6月11日)
共30天
公历日期 | 农历日期 |
5月14日 | 四月初一 |
5月28日 | 四月十五 |
6月11日 | 四月廿九 |
五月(2018年6月12日-7月10日)
共30天
公历日期 | 农历日期 |
6月12日 | 五月初一 |
6月26日 | 五月十五 |
7月10日 | 五月廿九 |
六月(2018年7月11日-8月8日)
共29天
公历日期 | 农历日期 |
7月11日 | 六月初一 |
7月25日 | 六月十五 |
8月8日 | 六月廿八 |
七月(2018年8月9日-9月6日)
共30天
公历日期 | 农历日期 |
8月9日 | 七月初一 |
8月23日 | 七月十五 |
9月6日 | 七月廿九 |
八月(2018年9月7日-10月5日)
共30天
公历日期 | 农历日期 |
9月7日 | 八月初一 |
9月21日 | 八月十五 |
10月5日 | 八月廿九 |
九月(2018年10月6日-11月3日)
共29天
公历日期 | 农历日期 |
10月6日 | 九月初一 |
10月20日 | 九月十五 |
11月3日 | 九月廿八 |
十月(2018年11月4日-12月2日)
共30天
公历日期 | 农历日期 |
11月4日 | 十月初一 |
11月18日 | 十月十五 |
12月2日 | 十月廿九 |
十一月(2018年12月3日-2019年1月19日)
共29天
公历日期 | 农历日期 |
12月3日 | 十一月初一 |
12月17日 | 十一月十五 |
2019-1-19 | 十一月廿八 |
十二月(2019年1月20日-2月6日)
共30天
公历日期 | 农历日期 |
2019-1-20 | 十二月初一 |
2019-1-24日 | 十二月十五 |
2019-2-6日 | 十二月廿九 |
数据参考:《中国传统历法》与《公历农历对照表》
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-2223.html
最新评论
暂无评论