2016欧洲杯小组赛积分榜及关键战况分析
A组
球队 | 胜负平 | 积分 | 净胜球 |
葡萄牙 | 3胜1平0负 | 9 | +4 |
波兰 | 2胜2平0负 | 8 | +3 |
瑞士 | 1胜2平1负 | 5 | 0 |
塞尔塔 | 0胜3平1负 | 3 | -1 |
晋级球队
B组
球队 | 胜负平 | 积分 | 净胜球 |
德国 | 4胜0平0负 | 12 | +8 |
乌克兰 | 2胜1平1负 | 7 | +1 |
瑞典 | 1胜2平1负 | 5 | -1 |
哈萨克斯坦 | 0胜1平3负 | 1 | -5 |
晋级球队
C组
球队 | 胜负平 | 积分 | 净胜球 |
法国 | 3胜1负0平 | 9 | +4 |
阿尔巴尼亚 | 1胜2平1负 | 5 | 0 |
俄罗斯 | 1胜1平2负 | 4 | -3 |
冰岛 | 0胜1平3负 | 1 | -6 |
晋级球队
D组
球队 | 胜负平 | 积分 | 净胜球 |
西班牙 | 2胜1平1负 | 7 | +2 |
意大利 | 1胜2平1负 | 5 | -1 |
爱尔兰 | 1胜1平2负 | 4 | -5 |
瑞士 | 0胜2平2负 | 2 | -6 |
晋级球队
E组
球队 | 胜负平 | 积分 | 净胜球 |
比利时 | 3胜1平0负 | 10 | +5 |
伊朗 | 1胜2平1负 | 5 | -1 |
希腊 | 1胜1平2负 | 4 | -3 |
塞浦路斯 | 0胜0平4负 | 0 | -12 |
晋级球队
F组
球队 | 胜负平 | 积分 | 净胜球 |
英格兰 | 2胜1平1负 | 7 | +3 |
德国 | 1胜2平1负 | 5 | -1 |
乌克兰 | 1胜1平2负 | 4 | -3 |
北爱尔兰 | 0胜0平4负 | 0 | -11 |
晋级球队
转载请注明出处:
宣州号
本文的链接地址:
http://m.xzqredcross.org/post-2139.html
最新评论
暂无评论