2023年中国主要城市气候特征分析
整体气候特征
根据国家气象局发布的《2023年气象白皮书》,全国平均气温较常年偏高0.8℃,降水总量接近正常值。极端天气事件较2022年减少12%,但区域性干旱和暴雨仍呈现频发态势。
分月天气概况
月份 | 气温范围 | 主要天气现象 | 注意事项 |
---|---|---|---|
1月 | -5℃~8℃ | 寒潮、雨雪冰冻 | 注意防寒保暖 |
2月 | 0℃~13℃ | 返春寒、沙尘天气 | 防范呼吸道疾病 |
3月 | 8℃~20℃ | 倒春寒、强对流天气 | 警惕天气突变 |
4月 | 12℃~25℃ | 持续阴雨、雾霾 | 加强空气污染防护 |
5月 | 15℃~28℃ | 华南暴雨、北方沙尘 | 防范洪涝灾害 |
6月 | 18℃~32℃ | 梅雨季节、极端高温 | 做好防暑降温 |
7月 | 20℃~35℃ | 台风、短时强降水 | 关注气象预警 |
8月 | 22℃~36℃ | 高温热浪、局地洪涝 | 防范中暑脱水 |
9月 | 18℃~30℃ | 秋老虎、突发降温 | 注意温差变化 |
10月 | 10℃~25℃ | 寒露霜冻、北方雾霾 | 加强秋收防护 |
11月 | 5℃~20℃ | 强降温、雨雪冰冻 | 防范冬季呼吸道疾病 |
12月 | -3℃~10℃ | 持续低温、静稳天气 | 注意防寒保暖 |
重点提示事项
- 春季防护:3-4月华北地区沙尘概率达65%,建议配备防尘口罩
- 夏季应对:7-8月东南沿海台风影响概率提升至40%,需关注预警信息
- 秋季防范:9-10月北方沙尘与南方洪涝并存,注意双重防范
数据来源:《中国气象灾害大典(2023)》及各省市气象局年度报告
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-19770.html
最新评论
暂无评论