1994年公历与农历对照表
对照数据
以下为1994年公历与农历对应关系(按公历日期排序):
公历日期 | 农历日期 | 节日/节气 |
---|---|---|
1月1日 | 腊月廿八 戊寅年 蛇年 | - |
1月22日 | 正月初一 己卯年 鼠年 | 春节 |
2月5日 | 正月十八 | 元宵节 |
4月4日 | 三月廿二 | 清明 |
5月5日 | 四月廿二 | 立夏 |
7月23日 | 六月廿一 | 小暑 |
8月7日 | 七月廿一 | 七夕 |
8月23日 | 八月廿八 | 处暑 |
9月7日 | 九月廿五 | 白露 |
10月23日 | 十月廿二 | 霜降 |
11月7日 | 冬月廿一 | 立冬 |
12月7日 | 腊月廿九 | 冬至 |
注意事项
- 数据来源:《1994年公历农历对照表》
- 节气日期依据传统农历推算
- 春节为农历正月初一(公历1月22日)
本文仅提供日期对应参考,不涉及民俗解读或运势分析。
转载请注明出处: 宣州号
本文的链接地址: http://m.xzqredcross.org/post-1505.html
最新评论
暂无评论